Spielliste
Name | Schwierigkeit | Genre | Dauer | Alter | Spieler |
---|---|---|---|---|---|
Scotland Yard | ★★ | Detektiv-Spiel | 45 Minuten | Ab 10 Jahren | 2-6 |
Memoarrr! | ★ | Familie/Kartenspiel | 10+ Minuten | Ab 6 Jahren | 2-4 |
Sagaland | ★★ | Merkspiel | 30+ Minuten | Ab 6 Jahren | 2-6 |
Malefiz | ★★ | Würfelspiel | 30+ Minuten | Ab 6 Jahren | 2-4 |
Azul | ★★ | Abstrakt | Familie | 30 Minuten | Ab 8 Jahren | 2-4 |
Dixit | ★★ | Ratespiel, Kartenspiel | 30 Minuten | Ab 8 Jahren | 3-8 |
Pictures | ★★ | Abstrakt | Familie | 30 Minuten | Ab 8 Jahren | 3-5 |
Just One | ★ | kooperatives Partyspiel | 20 Minuten | Ab 8 Jahren | 3-7 |
Funkelschatz | ★ | Geschicklichkeitsspiel | 15 Minuten | Ab 5 Jahren | 2-4 |
Color Brain | ★★★ | Quizspiel | 20 Minuten | Ab 12 Jahren | 2-12 |
Geistertreppe | ★ | Versteck- und Geisterspiele | 15 Minuten | Ab 4 Jahren | 2-4 |
Dragons | ★★ | Strategie, Kartenspiel | 20+ Minuten | Ab 8 Jahren | 3-5 |
Zug um Zug | ★★ | Familie, Strategie | 30+ Minuten | Ab 8 Jahren | 2-5 |
Spinderella | ★★ | Wettlaufspiel | 20 Minuten | Ab 6 Jahren | 2-4 |
Schwierigkeitsstufen von Gesellschaftsspielen
★ - Sehr leicht: Das Spiel ist einfach zu lernen und zu spielen.
★ ★ - Leicht: Das Spiel ist leicht verständlich, aber erfordert etwas Übung.
★ ★ ★ - Mittel: Das Spiel ist komplexer und erfordert mehr Strategie.
★ ★ ★ ★ - Schwer: Das Spiel ist sehr komplex und erfordert viel Erfahrung.
★ ★ ★ ★ ★ - Sehr schwer: Das Spiel ist nur für erfahrene Spieler geeignet.